Subscribe to get interesting news from events in DoMo – PROTECTION
Cenovo zvýhodnený lavínový set vyhľadávača PIEPS POWDER BT , sondy PIEPS Alu 260 SPORT a teleskopickej lopaty PIEPS T640 Telescopic . Hmotnosť celej sady je 1 155g.
Pre získanie záruky na 5 rokov musíte vykonať registráciu prístroja na stránkach www.my.pieps.com .
Obsah setu:
- Lavínová sonda PIEPS Alu 260 SPORT
- Lavínová lopata PIEPS T640 Telescopic
- Lavínový vyhľadávač PIEPS POWDER BT
Parametre vyhľadávača PIEPS POWDER BT:
- Vysielacia frekvencia: 457 kHz (EN300718)
- Napájanie: 3 alkalické batérie (AAA) 1,5V
- Životnosť batérií: min. 200h v režime vysielania (300h s Lithium batériou)
- Šírka prehľadávaného pásma: 60m
- Konektor: stereo audio 3,5mm, 32 Ohm
- Teplotný rozsah: -20 ° C do + 45 ° C
- Hmotnosť: 220 g (vr. Napájacích batérií)
- Rozmery: 118x76x29mm
Porovnávacia tabuľka vyhľadávačov:
| Pieps PRE BT | Pieps POWDER BT | Pieps Micro BT (Sensor, RACE) | |
| Rozmery (mm) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 |
| Hmotnosť vr. batérií (g) | 230 | 220 | 150 |
| Teplotný rozsah | -20 ° C to + 45 ° C | -20 ° C to + 45 ° C | -20 ° C to + 45 ° C |
| Vysielacia frekvencia (kHz, EN300718) | 457 | 457 | 457 |
| batérie | 3x AAA | 3x AAA | 1x AA |
| Životnosť batérie (min. H) – Lítiové | 600 | 300 | 350 |
| Životnosť batérie (min. H) – Alkalické | 400 | 200 | 200 |
| Digitálne spracovanie signálu | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Počet antén | 3 | 3 | 3 |
| Charakteristika dosahu | kruhový | kruhový | kruhový |
| Maximálny dosah (m) | 60 | 60 | 50 |
| Šírka vyhľadávacieho pásma (m) | 60 | 60 | 50 |
| Self-Check | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Group-Check regular | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Group-Check extended | ÁNO | ÁNO | |
| Group-Check pre-mode | ÁNO | ÁNO | |
| Podpora záložného vysielača Backup | ÁNO | ||
| Vibrácie | ÁNO | ÁNO | |
| Optické čidlo | ÁNO (iba Micro BT Sensor) | ||
| Auto prepnutie antén | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Podpora iProbe sondy | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Zobrazenie viac zasypaných | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia MARK | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia SCAN | ÁNO | ||
| Detekcia analógového vysielača | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Podpora vysielače pre psov TX 600 | ÁNO | ||
| Auto prepnutie z vyhľadávania do vysielania | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Sklonomer | ÁNO | ||
| Pohybový senzor | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Analógový mód | ÁNO | ||
| Osvetlený display | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Tvrdené sklo displeja | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Typ puzdra | neoprén | neoprén | pevný plast |
| Pútko na ruku | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| BLUETOOTH | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Pripojenie k aplikácii PIEPS APP | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Update firmware | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Posledná verzia firmware | v2 | v2 | v3 |
| Brand |
|---|
